Kokosnuss-Bandtrockner/Spray/Vakuum/Fließbett/Fluidisierung/Spin Flash/Scheibe/Platte/Paddel/Rotationstrommel/Scheibe/Gefriervakuum/Trocknungsmaschine
Basisinformation.
Modell Nr. | DWT |
Schleifer | Kokosnussmühle |
Kokosnussverarbeitungsmaschine | Kokosnussverarbeitungsmaschine |
Vco | Vco-Produktionslinie |
Maschine | Kokosmilch-Verarbeitungsmaschine |
Gleichstrom | DC-Trocknungsmaschine |
Kokosnuss | Ausgetrockneter Cocount-Trockner |
Transportpaket | Standard-Holzetui |
Spezifikation | DWT |
Warenzeichen | Yuzhou |
Herkunft | China |
HS-Code | 841939 |
Produktionskapazität | 100---1000kg |
Produktbeschreibung
Kokosnuss-Bandtrockner/Spray/Vakuum/Fließbett/Fluidisieren/Spin Flash/Scheibe/Platte/Paddel/Rotationstrommel/Scheibe/Gefriervakuum/Trocknungsmaschine für Gemüse/Obst/Geschmack/GewürzBeschreibungDieser Bandtrockner hat einschichtige, dreischichtige und Fünfschichtiger Aufbau, jede Schicht kann die Trocknungstemperatur entsprechend den Eigenschaften der Materialien unabhängig eingestellt werden. Das Funktionsprinzip dieses mehrschichtigen Förderbandtrockners zeigt sich wie folgt: Das Material wird durch den Trichter begrenzt und gleichmäßig auf dem Maschenband verteilt . Die Materialien werden vom Motor zur obersten Schicht getrieben, führen dann im Mehrschicht-Bandtrockner eine gleichmäßige Bewegung aus und bewegen sich Schicht für Schicht nach unten. Kalte Luft strömt über die beiden Axialventilatoren ein und strömt nach der Ballastierung über die Prallplatte von unten nach oben. Unter dem Maschenband ist jede Schicht mit einer Heizung ausgestattet. Die kalte Luft wird ständig erwärmt und strömt dann durch die Materialschicht. Es führt Stoffaustausch und Wärmeübertragung mit der Materialschicht durch, so dass die im Material enthaltene Feuchtigkeit schnell verdampft und verdunstet werden kann. Wenn die kalte Luft die oberste Schicht erreicht, ist sie zu gesättigter, feuchter Luft geworden und wird durch die Wirkung des Abluftventilators ins Freie abgegeben. Materialbewegungs- und ProzessdiagrammDieser Förderbandtrockner verfügt über eine fünfschichtige Struktur. Die Materialien im Trichter werden durch ein Förderband auf die oberste Schicht gehoben und gelangen dann in die Trocknungsmaschine. Die Materialien mit dem Oberband bewegen sich zum anderen Ende des Mehrschicht-Bandtrockners und gleiten dann entlang der Bandplatte nach unten zur nächsten Schicht. Und dann passieren die Materialien zusammen mit dieser Schicht den Förderbandtrockner zum anderen Ende und fallen auf die unterste Schicht und so weiter. Die Materialien werden zusammen mit dem untersten Band zum anderen Ende der Trocknungsmaschine transportiert, wo sie entladen werden. Merkmale des Mehrschichtbandtrockners1. Der Heißgasstrom durchströmt das Gewebeband und die Materialschicht von unten nach oben und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeübertragung. Diese Trocknungsmaschine zeichnet sich durch eine hohe Produktionseffizienz und gute Qualität aus.2. Dieser Mehrschicht-Fördertrockner verfügt über eine Hebevorrichtung mit gleichmäßiger Zuführung und die Dicke der Materialschicht kann stufenlos gesteuert werden. ParameterModell | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
Streufläche (m2) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
Dampfdruck (Mpa) | 0,4 bis 0,7 | ||||||
Dampfverbrauch (kg/h) | 150 bis 300 | 180 bis 375 | 240 bis 480 | 270 bis 540 | 360 bis 720 | 450 bis 900 | 600 bis 1200 |
Trocknungszyklus (min.) | 20 bis 200 | 60 bis 600 | 100 bis 1000 | ||||
Verdampfungsleistung (kg/h) | 100 bis 200 | 125 bis 250 | 160 bis 320 | 180 bis 360 | 300 bis 480 | 300 bis 600 | 400 bis 800 |
Installierte Leistung (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
Gesamtgewicht (Tonne) | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
Außenmaße (m) | 8,9 × 2,4 × 3,4 | 9,9 × 2,4 × 3,4 | 11,5 × 2,4 × 3,4 | 12,5 × 2,4 × 3,4 | 13,5 × 2,4 × 3,4 | 14,5 × 2,4 × 3,4 | 15,5 × 2,4 × 3,4 |
Yutong-Patent
ZERTIFIKATVerpackung:Holzkiste
Pre-ServiceAgieren Sie als guter Berater und Assistent der Kunden, damit diese reiche und großzügige Renditen für ihre Investitionen erzielen können.1. Stellen Sie dem Kunden das Produkt im Detail vor und beantworten Sie die vom Kunden gestellte Frage sorgfältig. 2. Erstellen Sie Auswahlpläne entsprechend den Bedürfnissen und besonderen Anforderungen der Benutzer in verschiedenen Branchen. Verkaufsservice1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Auslieferung eine hohe Qualität aufweist und vor der Inbetriebnahme erfolgt;2. Pünktliche Lieferung; 3. Stellen Sie einen vollständigen Dokumentensatz zur Verfügung, der den Anforderungen des Kunden entspricht. Kundendienst Bieten Sie rücksichtsvolle Dienstleistungen an, um die Sorgen der Kunden zu minimieren. 1. Unterstützen Sie Kunden bei der Vorbereitung auf den ersten Bauplan. 2. Installieren und debuggen Sie die Ausrüstung. 3 .Schulung der First-Line-Operatoren;4. Untersuchen Sie die Ausrüstung; 5. Ergreifen Sie die Initiative, um die Probleme schnell zu beseitigen; 6. Bieten Sie technischen Support; 7. Bauen Sie eine langfristige und freundschaftliche Beziehung auf. Serviceverpflichtung1. Bieten Sie Ihren Kunden eine einjährige Garantie, um sicherzustellen, dass die Maschine einwandfrei funktioniert. 2. Wir halten immer einen bestimmten Lagerbestand an Ersatzteilen vor, was bedeutet, dass die Ersatzteile rechtzeitig an Sie gesendet werden können. Arbeitsprinzipien, die vor der Bestellung bekannt sein sollten: 1. Was ist der Name und die Materialeigenschaft der Partikelflüssigkeit, der Feststoff- oder Wassergehalt, die Viskosität, die Oberflächenspannung und der PH-Wert?2. Pulvermaterialgehalt nach der Trocknung, zulässiger Restwassergehalt, Partikelgröße und zulässige Höchsttemperatur. 3. Verfügbare Energie: Dampfdruckversorgungskapazität, Stromkapazität, Brennstoffkohle, Öl und Luftkapazität?4. Regelungsanforderung: Wie viele Grad Celsius muss die Zulufttemperatur geregelt werden?5. Anforderungen an die Pulversammlung: Soll ein Beutelsammler montiert werden oder nicht und welche Anforderungen werden an die Umgebung für die Ableitung des Abgases gestellt?6. Weitere besondere Anforderungen.